2001〜2011年築, 専有面積74.84㎡〜94.84㎡の平均販売価格
大阪府
60.6万円/㎡
前年比+7.0%
大阪市住吉区
42.7万円/㎡
前年比-18.8%
大阪府大阪市住吉区我孫子東二丁目
/ あびこ駅 徒歩1分
2006年築 / 15階建 / 126戸 / SRC造
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/03/01 | 5,680万円 | 66.9万円 | 8階 | 84.84㎡ | 2LDK | 南 |
2025/02/25 | 3,790万円 | 62.4万円 | 8階 | 60.75㎡ | 3LDK | 東 |
2024/12/04 | 3,998万円 | 65.8万円 | 8階 | 60.75㎡ | 3LDK | 東 |
2024/09/07 | 3,180万円 | 52.3万円 | 8階 | 60.75㎡ | 3LDK | 東 |
2024/07/14 | 4,980万円 | 58.7万円 | 14階 | 84.84㎡ | 3LDK | 南 |
2024/06/13 | 4,980万円 | 58.7万円 | 14階 | 84.84㎡ | 4LDK | 南 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03/01 | ヴェルシティ大阪 大阪市住吉区我孫子東二丁目 | あびこ駅1分 | 5,680万円 | 66.9万円 | 84.84㎡ | 2LDK | 8階 / 15階建 | 南 | 2006年 | 126戸 | SRC |
2025/06/30 | ディアエスタミオ南住吉壱番館 大阪市住吉区南住吉四丁目 | 我孫子町駅3分 | 3,780万円 | 55.1万円 | 68.6㎡ | 3LDK | 11階 / 14階建 | 北東 | 2011年 | 80戸 | RC |
2025/02/02 | メイツABIKOリュクシス 大阪市住吉区苅田二丁目 | あびこ駅6分 | 4,390万円 | 53.9万円 | 81.44㎡ | 3LDK | 1階 / 7階建 | 南 | 2010年 | 89戸 | RC |
2025/06/02 | ブランズあびこ 大阪市住吉区苅田九丁目 | あびこ駅5分 | 3,980万円 | 54.4万円 | 73.15㎡ | 3LDK | 5階 / 8階建 | 南 | 2011年 | 151戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。